Companies in Cotter River, Australia
List of companies in Cotter River ACT: find addresses, phone numbers, email, social networks, photos, customer reviews and more.
Weather in Cotter River ACT
April 02, 2025
April 02, 2025 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 15 ℃ | 16 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ |
Pressure hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa |
Humidity % | 53 % | 42 % | 64 % | 68 % |
Wind speed m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
April 03, 2025
April 03, 2025 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 7 ℃ | 6 ℃ | 7 ℃ | 16 ℃ | 18 ℃ | 17 ℃ | 9 ℃ | 9 ℃ |
Pressure hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa |
Humidity % | 67 % | 71 % | 68 % | 32 % | 26 % | 32 % | 57 % | 55 % |
Wind speed m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
April 04, 2025
April 04, 2025 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 7 ℃ | 5 ℃ | 6 ℃ | 15 ℃ | 19 ℃ | 17 ℃ | 9 ℃ | 7 ℃ |
Pressure hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa |
Humidity % | 69 % | 78 % | 78 % | 43 % | 27 % | 32 % | 60 % | 67 % |
Wind speed m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |